VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) to określenie technologii umożliwiającej przesyłanie głosu za pomocą łączy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP, popularnie nazywanej telefonią internetową.
Telefonia VoIP RAKO-LAN.PL jest platformą VoIP, dzięki której możliwe jest wykonywanie połączeń telefonicznych z sekundowym naliczaniem rozliczanym w modelu prepaid poprzez:
- zwykły telefon stacjonarny,
- specjalne telefony IP,
- telefony programowe zainstalowane na komputerze,
- telefon komórkowy
Telefonia VoIP RAKO-LAN to także dodatkowe usługi gratisowe :
- Poczta głosowa
- Transfer połączeń
- Przekierowanie połączeń
- Blokowanie wybranych kierunków
- Blokowanie wybranych numerów
- Prezentacja numerów przychodzących
- Prezentacja numerów wychodzących
- Zastrzeżenie prezentacji dla połączeń wychodzących
- Panel www umożliwiający konfigurację konta
- Billing on-line
- Połączenia konferencyjne
- Integracja z linią analogową
- VoIP w telefonie komórkowym
Cennik
Nazwa usługi | Czas trwania usługi / Abonament miesięczny | |||
---|---|---|---|---|
12 m-cy | 24 m-ce | Nieokreśony | ||
Voip Standard | 15,90 zł | 12,38 zł | 19,99 zł | |
POŁĄCZENIA | CENA (za minutę połączenia - naliczanie sekundowe) | |||
Połączenia lokalne | 0,09 zł | |||
Połączenia do sieci komórkowych | 0,74 zł | |||
POŁĄCZENIA MIĘDZYNARODOWE | CENA (za minutę połączenia - naliczanie sekundowe) | |||
Opłata za rozpoczęcie połączenia | 0,15 zł | |||
Strefa 1 - z telefonami stacjonarnym | 0,18 zł | |||
Strefa 1 - z telefonami komórkowymi | 1,15 zł | |||
Strefa 2 - z telefonami stacjonarnymi | 0,50 zł | |||
Strefa 2 - z telefonami komórkowymi | 1,50 zł | |||
Strefa 3 | 1,40 zł | |||
Strefa 4 | 1,80 zł | |||
Strefa 5 | 4,30 zł | |||
POŁĄCZENIA Z NUMERAMI 0-80x | CENA (za minutę połączenia - naliczanie sekundowe) | |||
0-800 | 0 zł | |||
0-8011; 0-8012; 0-8017; 0-8018 | 0,36 zł | |||
0-8013; 0-8019; | 0,36 zł | |||
0-8014 | 0,49 zł | |||
0-8015; 0-8016; 0-8010 | 0,36 zł | |||
0-8041 | 0,36 zł | |||
0-8042 | 0,36 zł | |||
POŁĄCZENIA Z NUMERAMI SPECJALNYMI | CENA (za minutę połączenia - naliczanie sekundowe) | |||
118913 | 1,43 zł | |||
118912 | 2,46 zł | |||
9228 | 0,36 zł | |||
9220; 9221; 9222; 9225; 9226; 9227; 9229; 9310; 9311; 9312; 9313; 9314; 9315; 9316; 9319; 9377; 9388; 9420; 9420; 9423; 9423; 9428; 9438; 9470; 9489; 9570; 9571; 9574; 9575 | 0,76 zł | |||
inne numery specjalne | zgodnie z cennikiem połączeń lokalnych | |||
STREFA 1 | ||||
Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Hiszpania, Holandia, Portugalia, Szwecja, USA, Watykan, Wielka Brytania | ||||
STREFA 2 | ||||
Australia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Irlandia, Islandia, Izrael, Kanada, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Norwegia, Słowacja, Szwajcaria, Węgry, Włochy | ||||
STREFA 3 | ||||
Alaska, Albania, Andora, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Cypr, Gibraltar, Hawaje, Japonia, Kazachstan, Kirgistan, Łotwa, Macedonia, Malta, Monako, Mołdawia, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia i Czarnogóra, Słowenia, Tadżykistan, Tajwan, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Wyspy Dziewicze Amer., Wyspy Owcze | ||||
STREFA 4 | ||||
Argentyna, Armenia, Brazylia, Gruzja, Hongkong, Indie, Iran, Korea Południowa, Libia, Malezja, Nowa Zelandia, RPA, Singapur, Tajlandia | ||||
STREFA 5 | ||||
Afganistan, Algieria, Angola, Anguilla, Antarktyka, Antiqua&Barbuda, Holandia Antyle, Arabia Saudyjska, Aruba, Ascension, Bahamy, Bahrajn, Bangladesz, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Bhutan, Boliwia, Botswana, Brunei, Burkina Fasa, Burundi, Cape Verde, Chile, Cocos Island, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Diego Garcia, Dominika, Dominikana, Dżibuti, Egipt, Ekwador, Erytrea, Etiopia, Falklandy, Fidżi, Filipiny, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Grenlandia, Guam, Gujana, Gujana Francuska, Gwadelupa, Gwatemala, Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Haiti, Honduras, Indonezja, Irak, Jamajka, Jemen, Jordania, Kajmany, Kambodża, Kamerun, Katar, Kenia, Kiribati, Kolumbia, Komory, Kongo Republika Demokratyczna, Korea Północna, Kostaryka, Kuba, Kuwejt, Laos, Lesoto, Liban, Liberia, Madagaskar, Macao, Makau, Malawi, Malediwy, Mali, Mariany Północne, Maroko, Martynika, Mauretania, Mauritius, Mayotte, Meksyk, Midway, Mikronezja, Mongolia, Montserrat, Mozambik, Myanmar (Birma), Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Nikaragua, Niue, Norfolk, Nowa Kaledonia, Oman, Pakistan, Palau, Palestyna, Panama, Papua Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Polinezja Francuska, Portoryko, Republika Środkowoafrykańska, Reunion, Rwanda, Salwador, Samoa Amerykańskie, Samoa Zachodnie, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Św. Kitt&Nevis, Wyspa św. Łucji, Wyspa św. Winsenta i Grenadiny, Sudan, Surinam, Swaziland, Syria, Tanzania, Thuraya, Togo, Tokelau, Tonga, Trynidad &Tobago, Tunezja, Ryspy Turks&Caicos, Tuvalu, Uganda, Urugwaj, Vanuatu, Wenezuela, Wietnam, Timor Wschodni, Wybrzeże Kości Słoniowej, W-a Św. Heleny, W-y Bahama, W-y Bożego Narodzenia, W-y Cooka, W-y Dziewicze Bryt., W-y Kokosowe, W-y Marshalla, W-y Salomona, W-a św. Piotra&Mikelona, W-y św. Tomasza, W-y Wallis&Futuna, W-a Wniebowstąpienia, W-y Zielonego Przylądka, Zachodnie Samoa, Zair, Zambia, Zanzibar, Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie |
Parametry Jakości Usług
Zgodnie z art. 285 ust. 3 pkt 2 PKE, jako dostawca usług komunikacji interpersonalnej, który nie posiada pełnej kontroli nad infrastrukturą sieciową, nie jesteśmy w stanie zagwarantować określonych parametrów jakości usług na całej trasie połączenia. Niemniej jednak, w oparciu o dane techniczne uzyskane od naszych partnerów sieciowych, publikujemy orientacyjne wartości dotyczące czasu zestawiania połączeń i współczynnika nieudanych prób, zgodnie z zaleceniami ETSI EG 202 057.
Parametr | Wartość | Uwagi |
---|---|---|
Czas zestawienia połączenia | ≤ 5-7 sek (krajowe) | Może się różnić w zależności od ISP |
Nieudane połączenia | ≤ 5% | Zależy od jakości dostawcy internetu |
Opóźnienie | ≤ 150 ms (krajowe) | Publiczny Internet zwiększa latencję |
Jitter | ≤ 30-50 ms | Dobra jakość wymaga stabilnego łącza |
Utrata pakietów | ≤ 1-3% | Należy zalecać przewodowe połączenia |
Dostępność usługi | 98-99% | Nie obejmuje przerw u ISP klienta |
MOS (jakość głosu) | ≥ 3.5 | Dobra jakość: 4.0 i wyżej |
Informujemy o możliwości kierowania połączeń do numerów alarmowych, w tym o:
a) dostępie do służb ratunkowych oraz na temat lokalizacji dzwoniącego użytkownika końcowego - w przypadku świadczenia usług komunikacji interpersonalnej wykorzystujących numery lub wszelkich ograniczeniach lokalizacji,